-
- R-1050旋转蒸发仪
- 13306218658keyite@126.com
-
-
分享到:
型号 | R-1050 | R-1050Ex |
项目 | 技术参数 | 技术参数 |
尺寸(带玻璃件)(mm) | 1345W×770D×2230H | 1995W×920D×2230H |
最小安装空间(mm) | 1445W×870D×2280H | 2095W×1070D×2280H |
重量(带玻璃)(kg) | 140 | 258 |
电源 | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz |
旋转电机功率(W) | 250 | 370 |
整机功率(W) | 6300 | 6300 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 |
污染等级 | 2 | 2 |
转速范围(rpm) | 20~110 | 20~110 |
转速调节方式 | 直流无极调速 | 变频无极调速 |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | 常温+5~95 |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | ±1.5 |
浴液 | 去离子水 | 去离子水 |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ≤0.03 |
认证 | CE |
|
旋转控制 | 电子方式 | 电子方式 |
加热额定功率(W) | 6000 | 6000 |
浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | PT-100,3线 |
最大蒸发能力(水)( L/h
) | 9 | 9 |
冷凝面积 ( m²) | 主冷凝器 | 约1.15 | 约1.15 |
副冷凝器 | 约0.4 | 约0.4 |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 50000 | 50000 |
口径(mm) | 法兰口φ125 | 法兰口φ125 |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 20000 | 20000 |
口径(mm) | 60#法兰口 | 60#法兰口 |
转速显示方式 | 液晶 | 数码 |
温度显示方式 | 液晶 | 数码 |
仅供室内使用 | √ | √ |
最大海拔高度(m) | 2000 | 2000 |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 |
环境相对湿度 (%) | ≤70 | ≤70 |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ550mm×320mm | 06Cr19Ni10,Φ550mm×320mm |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 |
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | 冷板静电喷塑 |
浴槽罩 | 可选配 | 可选配 |
旋转瓶托架 | 可选配 | 可选配 |
- 下一页:R-1010旋转蒸发仪
- 上一页:R-1005旋转蒸发仪